Es ist nicht möglich, die Auflösung eines Samsung-Fernsehers direkt zu ändern, aber er kann Videosignale in verschiedenen Auflösungen empfangen.
Bildschirmauflösung Ihres Fernsehers
Die Bildschirmauflösung wird während der Herstellung festgelegt und kann nicht geändert werden. Heutzutage haben die meisten Fernseher eine UHD-Auflösung, aber es gibt auch Modelle mit Full HD oder 8K Auflösung. Der Bildschirm eines Fernsehers hat eine feste Auflösung, die nicht geändert werden kann. Der Fernseher kann jedoch eine Hochskalierung (Upscaling) durchführen, sodass Inhalte mit niedriger Auflösung auf dem gesamten Bildschirm angezeigt werden können. Eine Herunterskalierung (Downscaling) von einer höheren zu einer niedrigeren Auflösung wird im Allgemeinen nicht durchgeführt, da dies in der Regel nicht erforderlich ist.
Ein einfaches Beispiel ist YouTube oder jeder andere Streaming-Dienst. Abhängig von der Qualität Ihrer Internetverbindung kann die Bildauflösung von 480p bis 4K variieren (abhängig von der Qualität des hochgeladenen Inhalts). Wenn der Fernseher Signale von niedriger Qualität empfängt, werden automatisch Programme zum Hochskalieren aktiviert, die das Bild erweitern, um den gesamten Bildschirm zu füllen, auch wenn dies zu einem Qualitätsverlust führt. Ebenso können moderne Fernseher mit 4K-Bildschirmen 8K-Videos empfangen, die in diesem Fall auf 4K heruntergerechnet werden. Dies kommt jedoch relativ selten vor.
Unterstützte Auflösungen für Samsung-Fernseher
Moderne Fernseher haben mehr Funktionen als nur das Übertragen von Fernsehprogrammen. Sie werden als Monitor für Spielkonsolen verwendet, als digitale Anzeigetafeln installiert und vieles mehr. Aufgrund dieser Vielseitigkeit müssen Fernseher eine Vielzahl von Auflösungsstandards unterstützen, um Inhalte von verschiedenen Geräten korrekt anzuzeigen. Im Wesentlichen muss der Fernseher das Format des empfangenen Videos erkennen, um das Bild korrekt zu verarbeiten und anzuzeigen. Samsung-Fernseher aus dem Jahr 2024 unterstützen eine breite Palette von Videostandards, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Inhalten zu gewährleisten. Unten finden Sie eine Liste der von Samsung-Fernsehern im Jahr 2024 unterstützten Videostandards.
Stellen Sie sicher, dass die Auflösungen für PC-Eingangssignale unterstützt werden. Wenn Sie Ihren Fernseher an einen Computer anschließen, stellen Sie die Grafikkarte Ihres Computers auf eine der unten aufgeführten Standardauflösungen ein. Der Fernseher passt sich automatisch an die gewählte Auflösung an. Beachten Sie, dass die optimalen und empfohlenen Auflösungen 3840 x 2160 @ 60 Hz für UHD-Modelle und 7680 x 4320 @ 60 Hz für die QN7**D-Serie oder höher sind. Wenn Sie eine Auflösung wählen, die nicht aufgeführt ist, kann es zu einem schwarzen Bildschirm oder nur zur Aktivierung des Fernbedienungsempfängers kommen. Konsultieren Sie das Handbuch Ihrer Grafikkarte für Informationen zu kompatiblen Auflösungen.
Kompatible Auflösungen nach IBM-Standards
Auflösung (Pixel x Zeilen) | Bildwiederholfrequenz (Hz) | Horizontale Frequenz (kHz) | Vertikale Frequenz (Hz) | Taktfrequenz (MHz) | Polarität (Horizontal/Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Kompatible Auflösungen nach MAC-Standards
Auflösung (Pixel x Zeilen) | Bildwiederholfrequenz (Hz) | Horizontale Frequenz (kHz) | Vertikale Frequenz (Hz) | Taktfrequenz (MHz) | Polarität (Horizontal/Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Kompatible Auflösungen nach VESA DMT-Standards
Auflösung (Pixel x Zeilen) | Bildwiederholfrequenz (Hz) | Horizontale Frequenz (kHz) | Vertikale Frequenz (Hz) | Taktfrequenz (MHz) | Polarität (Horizontal/Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Kompatible Auflösungen nach VESA CVT-Standards
Auflösung (Pixel x Zeilen) | Bildwiederholfrequenz (Hz) | Horizontale Frequenz (kHz) | Vertikale Frequenz (Hz) | Taktfrequenz (MHz) | Polarität (Horizontal/Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Hinweis: Die Auflösung 2560 x 1440 @ 60 Hz wird im Spielmodus nicht unterstützt.
Kompatible Auflösungen nach CTA-861-Standards
Auflösung (Pixel x Zeilen) | Bildwiederholfrequenz (Hz) | Horizontale Frequenz (kHz) | Vertikale Frequenz (Hz) | Taktfrequenz (MHz) | Polarität (Horizontal/Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 72.000 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Verfügbar nur für die Serie QN7**D und höher.)