Samsung bringt regelmäßig Fernsehermodelle heraus, die vom üblichen Nummerierungssystem abweichen. So stellte Samsung 2024 ein einzigartiges Modell vor: den Neo QLED QNX1D. Dieser Fernseher erregte Aufmerksamkeit durch seine ungewöhnliche Modellnummer, die nicht dem akzeptierten System entspricht. Dieses Modell ist in vielen Märkten erhältlich, darunter Nordamerika und Europa. Wenn wir über die technischen Spezifikationen sprechen, ist dieses Modell dem Modell QN85D ähnlich.
Eigenschaften des Samsung QNX1D Modells
Der Samsung QNX1D ist ein einzigartiges, limitiertes Modell, das Samsung gelegentlich herausbringt. Diese Modelle werden erstellt, wenn überschüssige Komponenten aus früheren Produktionsläufen nicht mehr in neueren Modellen verwendet werden können. Anstatt diese Teile wegzuwerfen, nutzt Samsung sie, um einzigartige Modelle wie den QNX1D zu bauen. Trotz seiner nicht standardmäßigen Natur verfügt es über das neueste Betriebssystem und funktioniert fast identisch zu anderen Modellen desselben Jahres. Diese Fernseher werden produziert, bis der Bestand an Komponenten erschöpft ist, was bedeutet, dass sie relativ schnell vom Markt verschwinden.
Samsung QNX1D gegen QN85D
Technische Eigenschaften | Samsung Neo QLED 4K QNX1D | Samsung Neo QLED 4K QN85D |
---|---|---|
Jahr | 2024 | 2024 |
Typ | Neo QLED | Neo QLED |
Serie | 8 | 8 |
Größe | 55″, 65″, 75″, 85″ | 55″, 65″, 75″, 85″ |
Design | Simple Chamfer, Flat Feet Stand, 3 Bezel-less, Flat look | Simple Chamfer, One Touch Hexagon Stand, 3 Bezel-less, Flat look |
Standfarbe | Schwarz | Titan Black |
Frontfarbe | Graphit Schwarz | Graphit Schwarz |
Auflösung | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
Bildwiederholfrequenz | 120Hz | 120Hz |
Antireflexbeschichtung | Ja | – |
Farbe | 100% Farbumfang | 100% Farbumfang |
HDR (Hoher Dynamikbereich) | Neo Quantum HDR | Neo Quantum HDR |
Betrachtungswinkel | Breiter Betrachtungswinkel | Breiter Betrachtungswinkel |
Bildprozessor | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
Bewegungstechnologie | Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 120Hz |
Automatische HDR-Neuverarbeitung | Ja | Ja |
KI-Hochskalierung | 4K KI-Hochskalierung | 4K KI-Hochskalierung |
Ton | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro |
HDMI | 4 | 4 |
USB | 2 | 2 |
Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 5) | Ja (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Ja (BT5.2) | Ja (BT5.2) |
Betriebssystem | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Integrierter Sprachassistent | Alexa | Alexa |
SmartThings Hub | Ja | Ja |
Trotz kleiner deklarierter Unterschiede, wie verschiedenen lokalen Dimming-Systemen und der Antireflexbeschichtung des Bildschirms, sind diese beiden Fernsehmodelle in Bezug auf die technischen Spezifikationen identisch. Bei der Auswahl eines Fernsehers können Sie jedes Modell kaufen, sollten jedoch auf den Preis achten. Spezielle Fernsehmodelle kosten oft etwas weniger als ähnliche Modelle.